BOY-S502-4G 4G遥测终端机 集水文、环保监测数据采集与2G/3G/4G/Ethernet/NB-IoT/LoRa等通信功能于一体,支持水文/水资源/环保HJ212/TCP Modbus/MQTT等通信规约,实现环境数据的采集、存储、显示、控制、报警及传输等综合功能。

主要功能
功能 | 描述 |
---|
数据采集 | 雨量、水位、风情、流量、水质等信息 |
---|
图像采集 | 摄像机图像采集,支持2路摄像机 |
---|
数据存储 | 对采集的数据进行处理、编码、存储 |
---|
数据显示 | 对采集的数据本地显示 |
---|
参数设置 | 支持远程和本地参数设置 |
---|
数据读取 | 支持远程和本地历史数据提取 |
---|
远程控制 | 支持本地联动和远程开关控制输出 |
---|
通信方式 | 支持2G/3G/4G/短信/VHF/卫星/LoRa/NB-IOT等多种通信方式,支持主备信道自动切换,支持多中心数据传输 |
---|
通信模块 | 内置全网通通信模块 |
---|
通信规约 | 支持《广东水文监测数据通信规约》、《湖南水文监测数据通信规约》、《四川水文监测数据通信规约》SCSW008-2011、《水文监测数据通信规约》SL651-2014、《水资源监测数据传输规约》SZY206-2016及项目定制 |
---|
电源管理 | 具备太阳能充电控制功能 |
---|
低功耗工作 | 支持低功耗休眠工作模式 |
---|
技术参数
硬件系统 |
---|
处理器 | 32位ARM Cortex-M3处理器内核 |
---|
数据存储 | 16MB |
---|
TF卡 | 外置32G(可选) |
---|
屏幕参数 |
---|
颜色 | 蓝底白字 |
---|
显示尺寸 | 4.3寸 104mm(W)× 39mm(H) |
---|
分辨率 | 192 × 64 |
---|
背光模式 | LED |
---|
工作温度 | -10℃~+45℃ |
---|
储存温度 | -30℃~+55℃ |
---|
无线参数 |
---|
无线模块 | 工业级无线模块 |
---|
标准及频段 | 可支持:FDD-LTE、TDD-LTE、CDMA2000/EVDO、WCDMA、TD-SCDMA、GPRS/EDGE 可选单模、多模或全网通 |
---|
理论带宽 | FDD-LTE:下行速率150Mbps,上行速率50Mbps TDD-LTE:下行速率61Mbps,上行速率18Mbps WCDMA:下行速率42Mbps,上行速率5.76Mbps TD-SCDMA:下行速率2.8Mbps,上行速率2.2Mbps CDMA2000/EVDO:下行速率3.1Mbps,上行速率1.8Mbps GPRS/EDGE:速率171.2kbps/384kbps |
---|
发射功率 | ≤24 dBm |
---|
接收灵敏度 | ≤-109 dBm |
---|
接口类型 |
---|
电源接口 | 工业级端子接口,内置电源反向保护和过流/过压保护 |
---|
串口 | 4组RS232接口 2组RS485接口 |
---|
数据位:5、6、7、8位 停止位:1、1.5、2位 校验:无校验、奇校验、偶校验 串口速率:1200-115200bps |
应用接口 | 2组中断输入接口,可用于翻斗雨量计和报警器 1组脉冲计数输入接口,可用于流量计 1组SDI-12并行输入接口 6组模拟量输入接口 12位AD,支持4-20mA电流信号和0-5V电压信号 最大切换电压:250VAC/30VDC 最大切换电流:3A 1组5V/2A可控输出电源(额定电流5V/2A) 1组12V/5A可控输出电源(额定电流12V/5A) 2组12V/1A可控输出电源(额定电流12V/1A) |
---|
网络接口 | 外置1组RJ45以太网接口(可选) |
---|
蓝牙接口 | 外置1组蓝牙接口(可选) |
---|
VHF接口 | 外置1组VHF接口(可选) |
---|
卫星接口 | 外置1组卫星通信接口(可选) |
---|
LoRa接口 | 外置1组LoRa接口(可选) |
---|
USIM卡接口 | 标准的自弹式Micro Sim卡座,支持1.8V/3V USIM卡,内置15KV ESD保护 |
---|
天线接口 | 1个标准SMA阴口天线接口,特性阻抗50欧 |
---|
按键 | 6个标准按键 |
---|
供电 |
---|
标准电源 | DC 12V |
---|
供电范围 | DC 6-35V |
---|
充电管理 | 内置充电模块,支持太阳能电池板浮充供电 |
---|
物理特性 |
---|
外壳 | ABS+PC外壳,保护等级IP30,外壳和系统安全隔离 |
---|
外形尺寸 | 280 × 144 × 39mm(不包括天线和安装件) |
---|
重量 | 约800g(不包括天线、安装件和包装) |
---|
环境参数 |
---|
工作温度 | -35℃~+75℃ |
---|
储存温度 | -40℃~+80℃ |
---|
相对湿度 | 95%RH(无凝结) |
---|
4G遥测终端机技术参数表