超声波液位监测仪(BOY-WR06)是一款智能监测雨水/污水井下液位的物联网工业设备,针对解决排水管网液位监测难题。该设备IP68防水等级,具有无线通信,施工简单、抗干扰能力强,内置电池,长时间稳定运行等特点,可跟市政管网融为一体,特别适用于污水井、排水管道、污水管道、排污口等液位实时监测场景使用。

超声波液位监测仪外观图
超声波液位监测仪安装
一、工作机制
超声波液位监测仪通过非接触式传感器实时监测污水井下水位高度,并通过4G/NB-IoT等通信方式上报云服务器,为市政管理者指挥决策提供数据支持,提升污水管网监测能力。

超声波液位监测仪工作机制示意图

二、产品尺寸

三、主要功能
功能 | 描述 |
---|
水位采集 | 根据设置采集周期自动采集液位 |
---|
数据存储 | 对采集的数据进行处理存储,掉电不丢失 |
---|
数据显示 | 液晶显示,可查看液位实测值与设备参数等信息 |
---|
参数设置 | 支持本地参数设置、远程参数设置及蓝牙无线配置 |
---|
通信方式 | 支持4G/NB-IOT等多种通信方式,支持主备信道自动切换,支持多中心数据传输 |
---|
通信模块 | 内置全网通通信模块 |
---|
蓝牙通信 | 内置蓝牙蓝牙通信,可实现现场蓝牙调试 |
---|
通信规约 | 符合SL651-2014《水文监测数据通信规约》要求 |
---|
电源管理 | 内置大容量锂电池,长时间待机 |
---|
低功耗工作 | 支持低功耗休眠工作模式 |
---|
防护等级 | IP68防护等级,符合GB/T4208-2017 《外壳防护等级(IP代码)》标准要求,铝合金烤漆外壳,耐磨耐腐蚀 |
---|
安装方式 | L形支架挂壁安装,安装维护简便 |
---|
超声波液位监测仪主要功能表
四、产品特点
超声波液位监测仪针对井下环境复杂,施工不便等缺点,结合多年市政管网监测经验研发而成。具有安装简便、测量精度高、长时间待机、远程数据遥测等特点。

| 
| 
|
安装简便 | 数据遥测 | 高可靠性 |
---|
非接触式检测,不需要现场校准,安装使用方便 | 数据自动通过无线上传至服务器,数据不丢失 | 防护等级为IP68,浸没在水中不会引起设备故障 |

| 
| 
|
直观展示 | 长时间待机 | 分级预警 |
---|
液晶显示屏参数配置及数据查看,方便现场工作人员 | 大容量可充电锂电池供电,低功耗,无需外接电源 | 可分别设置预警和报警值,液位超过限值自动报警 |
超声波液位监测仪产品特点图
五、技术参数
硬件系统 |
---|
处理器 | 32位ARM Cortex-M4处理器内核 |
---|
数据存储 | 16MB |
---|
屏幕参数 |
---|
颜色 | 白底黑字 |
---|
显示尺寸 | 2寸 44mm(W)× 28mm(H) |
---|
分辨率 | 128 × 64 |
---|
背光模式 | LED |
---|
工作温度 | -15℃~+55℃ |
---|
储存温度 | -25℃~+65℃ |
---|
无线参数 |
---|
无线模块 | 无线模块工业级无线模块 |
---|
标准及频段 | 可支持:FDD-LTE、TDD-LTE、CDMA2000/EVDO、WCDMA、TD-SCDMA、GPRS/EDGE 可选单模、多模或全网通讯 |
---|
理论带宽 | FDD-LTE:下行速率150Mbps,上行速率50Mbps TDD-LTE:下行速率61Mbps,上行速率18Mbps WCDMA:下行速率42Mbps,上行速率5.76Mbps TD-SCDMA:下行速率2.8Mbps,上行速率2.2Mbps CDMA2000/EVDO:下行速率3.1Mbps,上行速率1.8Mbps GPRS/EDGE:速率171.2kbps/384kbps |
---|
发射功率 | ≤ 24 dBm |
---|
接收灵敏度 | ≤ -109 dBm |
---|
水位参数 |
---|
水位量程 | 0 ~ 7 / 15 / 20米或定制 |
---|
分辨率 | 1 cm |
---|
测量精度 | ±(1+S×0.5%) cm |
---|
测量盲区 | < 25 cm |
---|
响应时间 | ≤ 5S |
---|
接口类型 |
---|
电源接口 | 工业级端子接口,内置电源反向保护和过流/过压保护 |
---|
串口 | 1组RS485接口 |
---|
数据位:5、6、7、8位 停止位:1、1.5、2位 校验:无校验、奇校验、偶校验 串口速率:1200-115200bps |
应用接口 | 1组模拟量输入接口 12位AD,支持4-20mA电流信号和0-5V电压信号 |
---|
USIM卡接口 | 标准的自弹式Micro Sim卡座,支持1.8V/3V USIM卡,内置15KV ESD保护 |
---|
天线接口 | SMA接口,外接高增益防水天线 |
---|
蓝牙通信 | 内置蓝牙通信模块 |
---|
电池供电 |
---|
标准电源 | DC 3.6V |
---|
供电范围 | DC3.4~4.2V |
---|
工作电流 | < 8mA(不包括通信) |
---|
静态值守电流 | < 0.2 mA |
---|
充电管理 | 内置充电模块,支持太阳能电池板浮充供电 |
---|
电池 | 内置52000 mAh一次性电池(标配)或20000mAh可充电锂电池(可选) |
---|
物理特征 |
---|
外壳 | 保护等级IP68,外壳和系统安全隔离 |
---|
传感器尺寸 | Φ54mm,高127 mm(不包括线缆和安装件) |
---|
传感器重量 | 约650g(不包含安装件) |
---|
主机外观尺寸 | 尺寸Φ117mm,高172 mm(不包括天线和安装件) |
---|
主机重量 | 约2000g(不包括天线、安装件和包装) |
---|
环境参数 |
---|
工作温度 | -15℃~+55℃ |
---|
储存温度 | -25℃~+65℃ |
---|
相对湿度 | 95%RH(无凝结)
|
---|
六、应用场景
超声波液位监测仪通过支架固定在井内壁即可实现污水井水位监测,内置数据传输单元与锂电池,解决了城市市政施工繁杂的问题。适用于:污水井、排水管道、污水管道、排污口等水位实时监测场景使用。

超声波液位监测仪现场安装效果图七、常见问题
1、设备如何安装?
澳门金牛资料42923-42923澳门金牛版-金牛网112238-42336t金牛网金牛版-澳门金牛42260 支架先通过膨胀螺丝固定在井壁上,主机和传感器固定在支架上安装,为了避免井壁干扰,直径50cm以上窨井适用。
澳门金牛资料42923-42923澳门金牛版-金牛网112238-42336t金牛网金牛版-澳门金牛422602、设备可以防水吗?水体淹没设备会损坏吗?
可以防水,设备采用铝合金材质,IP68防护等级。水体淹没设备会造成无法测量,水退后可以恢复正常工作。
3、设备支持远程通信吗?多久发送数据?
澳门金牛资料42923-42923澳门金牛版-金牛网112238-42336t金牛网金牛版-澳门金牛42260 支持无线通信,内置NB-IoT通信模块。设备默认间隔15分钟采集一次,间隔1小时发送一条数据到服务器,可以根据实际需求灵活设置发送间隔时间。
4、设备能供电多久?
内置52000mAh一次性电池,默认规则下可连续工作3年以上。
产品应用项目